<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Lightroom 2.0 et les tons chauds</title>
	<atom:link href="http://www.photob.be/2008/08/04/lightroom-20-et-les-tons-chauds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photob.be/2008/08/04/lightroom-20-et-les-tons-chauds/</link>
	<description>benjamin brolet photographe  bruxelles</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 13:16:05 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Exercice de Style: Audrey &#38; François - ShootMoi.fr / Romain Faucher</title>
		<link>http://www.photob.be/2008/08/04/lightroom-20-et-les-tons-chauds/comment-page-1/#comment-37941</link>
		<dc:creator>Exercice de Style: Audrey &#38; François - ShootMoi.fr / Romain Faucher</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 12:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photob.be/?p=183#comment-37941</guid>
		<description>[...] pour ceux qui me diront que j&#8217;aurai pu tester la version d&#8217;essai allez plutà´t voir ici je suis pas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pour ceux qui me diront que j&#8217;aurai pu tester la version d&#8217;essai allez plutà´t voir ici je suis pas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Capture One &#124; N.E. Photographies</title>
		<link>http://www.photob.be/2008/08/04/lightroom-20-et-les-tons-chauds/comment-page-1/#comment-23635</link>
		<dc:creator>Capture One &#124; N.E. Photographies</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 23:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photob.be/?p=183#comment-23635</guid>
		<description>[...] avait déjà constaté ce phénomène avec son Nikon et Capture One face à Lightroom. (lire ici et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] avait déjà constaté ce phénomène avec son Nikon et Capture One face à Lightroom. (lire ici et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nikolas</title>
		<link>http://www.photob.be/2008/08/04/lightroom-20-et-les-tons-chauds/comment-page-1/#comment-23630</link>
		<dc:creator>Nikolas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 14:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photob.be/?p=183#comment-23630</guid>
		<description>Salut Ben

Je viens de revenir sur ton article et après avoir bosser sous LR 1 &amp; 2 + Apture 2, la j&#039;ai Capture One et je constate moi aussi que le rendu est plus chaud (il l&#039;était aussi sous Aperture mais lui il faut une machine ultra puissante) que sous LR, j&#039;ai fait des tests de photos de spectacles, sports et des clichés d&#039;extérieurs C1 rend mieux 
on peut avoir un rendu chaud aussi sous LR en mettant à jour les profils et via une petite manip de l&#039;ACR mais cela n&#039;est pas encore ça</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Ben</p>
<p>Je viens de revenir sur ton article et après avoir bosser sous LR 1 &amp; 2 + Apture 2, la j&#8217;ai Capture One et je constate moi aussi que le rendu est plus chaud (il l&#8217;était aussi sous Aperture mais lui il faut une machine ultra puissante) que sous LR, j&#8217;ai fait des tests de photos de spectacles, sports et des clichés d&#8217;extérieurs C1 rend mieux<br />
on peut avoir un rendu chaud aussi sous LR en mettant à jour les profils et via une petite manip de l&#8217;ACR mais cela n&#8217;est pas encore ça</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Exercice de Style: Audrey &#38; François &#124; ksH.be &#124; Faucher Romain &#124; Photographe Amateur &#124; Niort/Nantes 2007/2008</title>
		<link>http://www.photob.be/2008/08/04/lightroom-20-et-les-tons-chauds/comment-page-1/#comment-21850</link>
		<dc:creator>Exercice de Style: Audrey &#38; François &#124; ksH.be &#124; Faucher Romain &#124; Photographe Amateur &#124; Niort/Nantes 2007/2008</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photob.be/?p=183#comment-21850</guid>
		<description>[...] et pour ceux qui me diront que j&#8217;aurai pu tester la version d&#8217;essai allez plutôt voir ici je suis pas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et pour ceux qui me diront que j&#8217;aurai pu tester la version d&#8217;essai allez plutôt voir ici je suis pas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Exercice de Style: Audrey &#38; François &#124; ksH.be &#124; Faucher Romain &#124; Photographe Amateur &#124; Niort/Nantes 2007/2008</title>
		<link>http://www.photob.be/2008/08/04/lightroom-20-et-les-tons-chauds/comment-page-1/#comment-21446</link>
		<dc:creator>Exercice de Style: Audrey &#38; François &#124; ksH.be &#124; Faucher Romain &#124; Photographe Amateur &#124; Niort/Nantes 2007/2008</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 12:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photob.be/?p=183#comment-21446</guid>
		<description>[...] et pour ceux qui me diront que j&#8217;aurai pu tester la version d&#8217;essai allez plutôt voir ici je suis pas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et pour ceux qui me diront que j&#8217;aurai pu tester la version d&#8217;essai allez plutôt voir ici je suis pas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eddy</title>
		<link>http://www.photob.be/2008/08/04/lightroom-20-et-les-tons-chauds/comment-page-1/#comment-18607</link>
		<dc:creator>Eddy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 18:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photob.be/?p=183#comment-18607</guid>
		<description>Donc on attend ton avis sur la beta 2 des profiles ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Donc on attend ton avis sur la beta 2 des profiles <img src='http://www.photob.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eric Cologni ∞ Photographie</title>
		<link>http://www.photob.be/2008/08/04/lightroom-20-et-les-tons-chauds/comment-page-1/#comment-18556</link>
		<dc:creator>Eric Cologni ∞ Photographie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 17:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photob.be/?p=183#comment-18556</guid>
		<description>[...] Étant FAN du travail de Benjamin, je check son site régulièrement. Il a écrit quelques articles très intéressants sur son Workflow, sa manière de passer de la prise de vue à la photo finale, prête à l&#8217;impression ou prête à être vue sur le Web. Benjamin est un fervant utilisateur de C1 (Capture One), son dernier article sur ce sujet est passionnat  : C1/Lightroom - les tons chauds. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Étant FAN du travail de Benjamin, je check son site régulièrement. Il a écrit quelques articles très intéressants sur son Workflow, sa manière de passer de la prise de vue à la photo finale, prête à l&#8217;impression ou prête à être vue sur le Web. Benjamin est un fervant utilisateur de C1 (Capture One), son dernier article sur ce sujet est passionnat  : C1/Lightroom &#8211; les tons chauds. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stéphane</title>
		<link>http://www.photob.be/2008/08/04/lightroom-20-et-les-tons-chauds/comment-page-1/#comment-17405</link>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 17:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photob.be/?p=183#comment-17405</guid>
		<description>Les programmes d&#039;éditions ne font de modification sur le fichier JPG même. Il convertissent d&#039;abord le JPG en une image bitmap (sorte de décompression) et puis quand tu sauve le Bitmap en JPG, ils recréent un nouveau JPG sans tenir compte de la qualité du premier.

Ils ne peuvent pas améliorer (encore que ... voir plus bas)le fichier mais il peuvent essayer de pas créer des pertes supplémentaires. A chaque fois que tu sauvegarde une image en JPEG et donc que tu reconverti un bitmap en JPEG il y a des pertes de données. Ces pertes sont d&#039;autant plus importantes que la compression est forte. 

note: certain programmes peuvent reconnaitre les erreurs dans l&#039;images créer par la compression JPG (ex: franges colorées) et essayer de les atténuer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les programmes d&#8217;éditions ne font de modification sur le fichier JPG même. Il convertissent d&#8217;abord le JPG en une image bitmap (sorte de décompression) et puis quand tu sauve le Bitmap en JPG, ils recréent un nouveau JPG sans tenir compte de la qualité du premier.</p>
<p>Ils ne peuvent pas améliorer (encore que &#8230; voir plus bas)le fichier mais il peuvent essayer de pas créer des pertes supplémentaires. A chaque fois que tu sauvegarde une image en JPEG et donc que tu reconverti un bitmap en JPEG il y a des pertes de données. Ces pertes sont d&#8217;autant plus importantes que la compression est forte. </p>
<p>note: certain programmes peuvent reconnaitre les erreurs dans l&#8217;images créer par la compression JPG (ex: franges colorées) et essayer de les atténuer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dati</title>
		<link>http://www.photob.be/2008/08/04/lightroom-20-et-les-tons-chauds/comment-page-1/#comment-17387</link>
		<dc:creator>Dati</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 11:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photob.be/?p=183#comment-17387</guid>
		<description>Oui mais du simple à plus du triple.

Sans compter que Lightroom ne rend pas le fichier spécialement mieux puisqu&#039;il part d&#039;un fichier qui techniquement parlant est encore inaltéré donc logiquement plus lourd... Enfin je crois...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui mais du simple à plus du triple.</p>
<p>Sans compter que Lightroom ne rend pas le fichier spécialement mieux puisqu&#8217;il part d&#8217;un fichier qui techniquement parlant est encore inaltéré donc logiquement plus lourd&#8230; Enfin je crois&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stéphane</title>
		<link>http://www.photob.be/2008/08/04/lightroom-20-et-les-tons-chauds/comment-page-1/#comment-17358</link>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 10:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photob.be/?p=183#comment-17358</guid>
		<description>@Dati
Justement une compression minimum donne des fichiers plus lourd, mais avec moins de perte de détails.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Dati<br />
Justement une compression minimum donne des fichiers plus lourd, mais avec moins de perte de détails.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

