<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Place au Printemps et nouvel écran</title>
	<atom:link href="http://www.photob.be/2008/04/10/cirque-et-nouvel-ecran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photob.be/2008/04/10/cirque-et-nouvel-ecran/</link>
	<description>benjamin brolet photographe  bruxelles</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 13:16:05 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Antoine Magnier ak Twan</title>
		<link>http://www.photob.be/2008/04/10/cirque-et-nouvel-ecran/comment-page-1/#comment-18875</link>
		<dc:creator>Antoine Magnier ak Twan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 12:35:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photob.be/?p=155#comment-18875</guid>
		<description>Qui de l&#039;étalonnage ? (facile, dur, quelle sonde)

Le fait que l&#039;écran soit wide gammut ça ne complique pas les exports webs et cie ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qui de l&#8217;étalonnage ? (facile, dur, quelle sonde)</p>
<p>Le fait que l&#8217;écran soit wide gammut ça ne complique pas les exports webs et cie ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : twan</title>
		<link>http://www.photob.be/2008/04/10/cirque-et-nouvel-ecran/comment-page-1/#comment-17961</link>
		<dc:creator>twan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 18:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photob.be/?p=155#comment-17961</guid>
		<description>salop tu me tentes ! tu me tentes :D !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salop tu me tentes ! tu me tentes <img src='http://www.photob.be/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : delphine</title>
		<link>http://www.photob.be/2008/04/10/cirque-et-nouvel-ecran/comment-page-1/#comment-12639</link>
		<dc:creator>delphine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 09:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photob.be/?p=155#comment-12639</guid>
		<description>Jolie série! j&#039;aime bien la diversité.
Quand à l&#039;écran: Waooooh, il est bô ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jolie série! j&#8217;aime bien la diversité.<br />
Quand à l&#8217;écran: Waooooh, il est bô <img src='http://www.photob.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Electronick</title>
		<link>http://www.photob.be/2008/04/10/cirque-et-nouvel-ecran/comment-page-1/#comment-12530</link>
		<dc:creator>Electronick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 16:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photob.be/?p=155#comment-12530</guid>
		<description>Tu me donne envie!!! J&#039;ai un macbook 13&quot; et un écran acer 20&quot; et je trouve que le macbook est plus fidèle mais varie fort en fonction de l&#039;angle de vue.
L&#039;écran Acer est très saturé dans les bleus. Mais tout reste toujours relatif... Tu utilise quoi comme sonde de calibration?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu me donne envie!!! J&#8217;ai un macbook 13&#8243; et un écran acer 20&#8243; et je trouve que le macbook est plus fidèle mais varie fort en fonction de l&#8217;angle de vue.<br />
L&#8217;écran Acer est très saturé dans les bleus. Mais tout reste toujours relatif&#8230; Tu utilise quoi comme sonde de calibration?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dati</title>
		<link>http://www.photob.be/2008/04/10/cirque-et-nouvel-ecran/comment-page-1/#comment-12523</link>
		<dc:creator>Dati</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 00:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photob.be/?p=155#comment-12523</guid>
		<description>Moi j&#039;aime bien comment tu &quot;sharpennise&quot; toute tes images. Ca leur donne un certains cachet  :smile:  et beaucoup de gens, à voir encore dans les derniers commentaires, aime cette netteté d&#039;image que tu peux atteindre parfois  :smile:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi j&#8217;aime bien comment tu &#8220;sharpennise&#8221; toute tes images. Ca leur donne un certains cachet  <img src='http://www.photob.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' />   et beaucoup de gens, à voir encore dans les derniers commentaires, aime cette netteté d&#8217;image que tu peux atteindre parfois  <img src='http://www.photob.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olouf</title>
		<link>http://www.photob.be/2008/04/10/cirque-et-nouvel-ecran/comment-page-1/#comment-12516</link>
		<dc:creator>Olouf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 15:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photob.be/?p=155#comment-12516</guid>
		<description>Ah =)
J&#039;espere qu&#039;il rend mieux les couleurs que le mien, un Dell de la meme gamme, mais la taille en dessous  :razz: 
Parceque je lui trouve trop de couleurs chaudes (et regler le rouge n&#039;arrange pas forcément =/)
Je te garantie Dell pour tout le reste, j&#039;y suis depuis une dizaine d&#039;années, et je n&#039;ai qu&#039;un seul probleme de disque dur (en plus c&#039;etait ma faute, mais chut  :wink: )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah =)<br />
J&#8217;espere qu&#8217;il rend mieux les couleurs que le mien, un Dell de la meme gamme, mais la taille en dessous  <img src='http://www.photob.be/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':razz:' class='wp-smiley' /><br />
Parceque je lui trouve trop de couleurs chaudes (et regler le rouge n&#8217;arrange pas forcément =/)<br />
Je te garantie Dell pour tout le reste, j&#8217;y suis depuis une dizaine d&#8217;années, et je n&#8217;ai qu&#8217;un seul probleme de disque dur (en plus c&#8217;etait ma faute, mais chut  <img src='http://www.photob.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' />  )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Oli</title>
		<link>http://www.photob.be/2008/04/10/cirque-et-nouvel-ecran/comment-page-1/#comment-12515</link>
		<dc:creator>Oli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 14:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photob.be/?p=155#comment-12515</guid>
		<description>Je me suis également équipé d&#039;un 24&#039; plat mais j&#039;ai opté pour le hp W2408h (info ici : http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ch/fr/ho/WF05a/20685-314555-314561-314561-314561-80644306.html) il est top de chez top je trouve... qualité d&#039;image, rendu des couleurs,...
Tu avoueras que c&#039;est agréable d&#039;avoir de la place sur le bureau  :lol:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je me suis également équipé d&#8217;un 24&#8242; plat mais j&#8217;ai opté pour le hp W2408h (info ici : <a href="http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ch/fr/ho/WF05a/20685-314555-314561-314561-314561-80644306.html)" rel="nofollow">http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ch/fr/ho/WF05a/20685-314555-314561-314561-314561-80644306.html)</a> il est top de chez top je trouve&#8230; qualité d&#8217;image, rendu des couleurs,&#8230;<br />
Tu avoueras que c&#8217;est agréable d&#8217;avoir de la place sur le bureau  <img src='http://www.photob.be/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : dine</title>
		<link>http://www.photob.be/2008/04/10/cirque-et-nouvel-ecran/comment-page-1/#comment-12510</link>
		<dc:creator>dine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 10:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photob.be/?p=155#comment-12510</guid>
		<description>j&#039;ai le même en 30 pouces depuis 1 an j&#039;en suis super contente! il est idéal pour le travail photo.
(c&#039;est marrant j&#039;avais aussi un sony trinitron 21 pouces  avant celui-ci)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai le même en 30 pouces depuis 1 an j&#8217;en suis super contente! il est idéal pour le travail photo.<br />
(c&#8217;est marrant j&#8217;avais aussi un sony trinitron 21 pouces  avant celui-ci)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

